Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | métal | poids: | 2.7kg |
---|---|---|---|
Couleur: | Ruban | Nom de produit: | Bloc alim. de Whatsminer P21 |
Tension d'entrée: | C.A. 200-277V | Protection: | Court-circuit, surintensité, surchauffe |
Niveau sonore: | 34DB | Puissance évaluée: | 3300W |
Taille: | 220*110*70mm | Statut de produits: | Courant |
Surligner: | cinquante-quatrième mineur de 62W Bitcoin Asic,cinquante-quatrième mineur 62W de Bitcoin Asic,Mineur 62W 54ths de Bitcoin Asic |
Note : Assurez-vous svp au sujet de votre modèle de puissance. Si vous achetez le modèle faux par erreur, nous n'acceptons pas pour le retour ou le remplacement.
Détails rapides | |
Nom de produit | Bloc alim. de Whatsminer P21D |
Point d'origine | Guangdong, Chine |
Statut de produits | Courant |
Type d'interface de sortie | 6pin |
Fabricant de jeu de puces | ATI |
Matériel | métal |
Horloge de mémoire (mégahertz) | 50Hz |
Certification | ce |
Tension d'entrée | C.A. 200-277V |
Tension de sortie | 12V 265A 12V 10A |
Puissance évaluée | 3300W |
Niveau sonore | 34DB |
Protection | Court-circuit |
Poids | 2.7kg |
Appui | M21S (50-56t 58t) M20S (62-70T) |
Mineur de Whatsminer BTC | |||
Non. | Modèle | Hashrate | Puissance |
1 | M20S | 62T/65T/68T/70T | 48W/T |
2 | M21S | 50T/52T/54T/56T/58T | 60W/T |
3 | M21S | 56T/58T | 56W/T |
4 | M21S | 64T | 54W/T |
5 | M21S | 50T/52T/54T/56T | 66W/T |
6 | M21B | 28T | 60W/T |
7 | M30S | 82T/84T/86T/88T/90T/92T | 38W/T |
8 | M30S | 90T/92T | 36W/T |
9 | M30S | 90T | 42W/T |
10 | M30S+ | 98T/100T/102T | 34W/T |
11 | M31S | 84T | 40W/T |
12 | M31S | 80T | 42W/T |
13 | M31S | 70T | 48W/T |
14 | M31S | 76T | 44W/T |
15 | M31S | 74T | 46W/T |
16 | M31S+ | 82T | 42W/T |
17 | M31S+ | 82T | 40W/T |
18 | M32 | 66T/68T | 50W/T |
19 | M32 | 60T/62T/64T/66T | 52W/T |
20 | M32 | 60T/62T/64T | 54W/T |
21 | M32 | 60T/62T | 56W/T |
Personne à contacter: Echo
Téléphone: +86 18208119164