Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Mineur Whatsminer M21S 58T de Bitcoin | Fabrication: | MicroBT |
---|---|---|---|
Marque: | Whatsminer | Modèle: | M21S |
Hashrate: | 56T | Matériel: | Métal |
Niveau sonore: | 70-82dB | Crypto algorithme: | Sha256 |
Pièce de monnaie: | BTC | Poids: | 13.2kg |
Surligner: | MicroBT M21s 54th/S 62W,M21s 54th/S 62W MicroBT,M21s 54th/S MicroBT 62W |
Mineur Asic Miner BTC Asic MicroBT Whatminer M21S 58T de Bitcoin
Fabricant |
MicroBT |
Modèle |
Whatsminer M21S 58T |
Libération |
Juin 2019 |
Pièce de monnaie supérieure |
Bitcoin |
Taille |
155 x 240 x 390mm |
Poids |
12500g |
Niveau sonore |
78db |
Fans |
2 |
Puissance |
2688w |
Tension |
12V |
Interface |
Ethernet |
La température |
-5 - °C 40 |
Humidité |
5 - 95 % |
Mineur de Whatsminer BTC | |||
Non. | Modèle | Hashrate | Puissance |
1 | M20S | 62T/65T/68T/70T | 48W/T |
5 | M21S | 50T/52T/54T/56T/58T | 60W/T |
10 | M21S | 56T/58T | 56W/T |
12 | M21S | 64T | 54W/T |
15 | M21S | 50T/52T/54T/56T | 66W/T |
19 | M21B | 28T | 60W/T |
20 | M30S | 82T/84T/86T/88T/90T/92T | 38W/T |
26 | M30S | 90T/92T | 36W/T |
28 | M30S | 90T | 42W/T |
29 | M30S+ | 98T/100T/102T | 34W/T |
32 | M31S | 84T | 40W/T |
33 | M31S | 80T | 42W/T |
34 | M31S | 70T | 48W/T |
35 | M31S | 76T | 44W/T |
36 | M31S | 74T | 46W/T |
37 | M31S+ | 82T | 42W/T |
38 | M31S+ | 82T | 40W/T |
39 | M32 | 66T/68T | 50W/T |
41 | M32 | 60T/62T/64T/66T | 52W/T |
45 | M32 | 60T/62T/64T | 54W/T |
48 | M32 | 60T/62T | 56W/T |
Personne à contacter: AURORA
Téléphone: +86 19983692963