| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Innosilicon |
| Certification: | FCC |
| Numéro de modèle: | A10pro 750mh/s |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | 10000- 16000$ |
| Détails d'emballage: | Carton |
| Délai de livraison: | 5-8 jour de travaux |
| Conditions de paiement: | USDT, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 par jour |
| Nom de produit: | Mineur d'ETH | Fabricant: | Innosilicon |
|---|---|---|---|
| Modèle: | A10 pro ETHMiner (750Mh) | Hashrate: | 750mh/s |
| Algorithme: | Ethash | Pièce de monnaie supérieure: | Ethereum |
| Connexion réseau: | Ethernet | Niveau sonore: | 72db |
| Matériel: | Métal | Refroidissement: | Fans |
| Surligner: | innosilicon a10 pro 800mh,innosilicon a10 pro 4gb,innosilicon a10 pro 7gb |
||
|
Fabricant |
Innosilicon |
|
Modèle |
A10 pro ETHMiner (750Mh) |
|
Algorithme |
Ethash |
|
Hashrate |
750mh/s |
|
Garantie (année) |
180dryas (tout neuf) |
|
Libération |
Décembre 2020 |
|
Pièce de monnaie supérieure |
|
|
Connexion réseau |
Ethernet |
|
Taille |
136 x 285 x 362mm |
|
Poids |
8100g |
|
Niveau sonore |
72db |
|
Fans |
2 |
|
Puissance |
1350W |
|
Tension |
12V |
|
La température |
5 - °C 45 |
|
Refroidissement : |
fans |
|
Humidité |
5 - 95 % |
|
Service après-vente |
Centre d'appels et support technique en ligne |
| Mineur d'ETH | ||
| Non. | Modèle | Hashrate |
| 1 | A10 PRO 5G | 500Mh |
| 2 | A10 PRO 6G | 720Mh |
| 3 | A10 PRO 7G | 720Mh |
| 4 | RTX 3090*8 | 960Mh |
| 5 | RTX 3080*8 | 760Mh |
| 6 | RTX 3070*8 | 480Mh |
| 7 | RTX 3060Ti*8 | 488Mh |
| 8 | RX 6900XT*8 | 512Mh |
| 9 | RX 6800XT*8 | 488Mh |
| 10 | RTX 2080Ti*8 | 440Mh |
| 11 | RX 5700XT*8 | 412Mh |
| 12 | RX 6700XT*8 | 404Mh |
| 13 | RTX 3060*8 | 392Mh |
| 14 | RX 5600XT*8 | 352Mh |
| 15 | RTX 2080*8 | 308Mh |
| 16 | RX 580*8 | 240Mh |
| 17 | GTX 1660S*8 | 240Mh |
Personne à contacter: AURORA
Téléphone: +86 19983692963