| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Bitmain |
| Certification: | FCC |
| Numéro de modèle: | APW3++ |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | $30-50 Per Piece |
| Détails d'emballage: | carton, boîte en bois |
| Délai de livraison: | 2-3days |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PAYPAL, SALAIRE d'APPLE, SALAIRE de GOOGLE, VIREMENT B |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 PCs par semaine |
| De puissance de sortie: | 1600W | Numéro de modèle: | APW3++ |
|---|---|---|---|
| Tension d'entrée: | 100-140 C.A. de /200-240V | Tension de sortie: | 12.15V |
| Fréquence de sortie: | 47-63HZ | Application: | Bloc alim. d'Antminer |
| Dimension: | 220mm*108mm*62mm | Matériel: | En aluminium |
| Paquet: | Carton | Poids: | 1.5KG |
| Surligner: | Bitmain Sol/S 42ksl Antminer Z9,Sol/S Bitmain Antminer 42ksl Z9,Sol/S Bitmain Antminer Z9 42ksl |
||
Bloc alim. d'APW3++ utilisé Bitmain pour Antminer S15 T15 S9i S9j Z9 L3+ L3++ A9 Z1
| Sortie | Tension CC | 12.15V | |
| Courant évalué | 133A | ||
| (entrée 220V) | |||
| Courant évalué | 100A | ||
| (entrée 110V) | |||
| Puissance évaluée | 1600W | ||
| (entrée 220V) | |||
| Puissance évaluée | 1200W | ||
| (entrée 110V) | |||
| Ondulation et bruit | <1> | ||
| Voltage Regulation | <2> | ||
| Règlement de source | <1> | ||
| Règlement de charge | <1> | ||
| Installez, temps de montée | <2s> | ||
| De mise hors tension temps de voyage de protection | >9mS | ||
| Type d'interface | 5 paires de 6 connecteurs de la goupille PCI-E (c.-à-d. 10 connecteurs) | ||
| Niveau sonore | <43db> | ||
| Entrée | Chaîne de tension | C.A. 100-240V | |
| Tension commençante | C.A. 95-105V | ||
| Plage de fréquence | 47-63Hz | ||
| Facteur de puissance | >0,95 (chargement complet) | ||
| Fuite actuelle | <1> | ||
| Protection | Entrée de basse tension | C.A. 80-89V | |
| Court-circuit de sortie | Oui | ||
| Surintensité de sortie | maximum 134-185A. | ||
| Protection de surchauffe | Oui | ||
| États d'environnement | Température de fonctionnement | -20°C - 50°C | |
| Humidité fonctionnante | hygrométrie de 20% - de 90% (sans condensation) | ||
| Structure | Dimensions | 220mm*108mm*62mm | |
| Refroidissement | Fan | Refroidissement à air forcé | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Echo
Téléphone: +86 18208119164