| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | PCWINMAX Original |
| Certification: | FCC |
| Numéro de modèle: | Carte graphique GTX750 |
| Quantité de commande min: | 1 morceau |
|---|---|
| Prix: | $1000-$1500 |
| Détails d'emballage: | Carton |
| Délai de livraison: | 5-7 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 par jour |
| Les graphiques ébrèchent: | GTX 750TI | Série de puce d'affichage: | NVID1A GTX 700 séries |
|---|---|---|---|
| Processus de fabrication: | 28 nanomètre | Code de noyau: | GM107 |
| Poids: | 2kg | Mots-clés: | Cartes graphiques |
| Origine: | La Chine | Fréquence de noyau: | 1020/1085MHz |
| Noyau de CUDA: | 640 | Fréquence de mémoire: | 5000MHz |
| Capacité de la mémoire: | Gigaoctet | Résolution maximum: | 4096x2160 |
| Interface d'entrée-sortie: | 1 x HDM1, 1 x DVI, 1 x VGA | ||
| Surligner: | carte graphique gddr5 du gtx 750 de nvidia,carte vidéo de bureau de 128bit 4gb Ddr5,carte graphique de 2gb gddr5 |
||
|
Nom de produit
|
Carte graphique originale de PCWINMAX GTX750Ti 2GB/4GB 128Bit DDR5
|
|
Jeu de puces
|
NVID1A
|
|
Les graphiques ébrèchent
|
GTX 750TI
|
|
Série de puce d'affichage
|
NVID1A GTX 700 séries
|
|
Processus de fabrication
|
28 nanomètre
|
|
Code de noyau
|
GM107
|
|
Fréquence de noyau
|
1020/1085MHz
|
|
Noyau de CUDA
|
640
|
|
Fréquence de mémoire
|
5000MHz
|
|
Type de mémoire
|
GDDR5
|
|
Capacité de stockage
|
2GB/4GB
|
|
Largeur de bande de mémoire
|
128bit
|
|
Résolution maximum
|
4096x2160
|
|
Type d'interface
|
PCI Express 3,0 16X
|
|
Interface d'entrée-sortie
|
1 x HDM1, 1 x DVI, 1 x VGA
|
| D'AUTRES MINEURS D'ETH | ||
| Non. | Modèle | Hashrate |
| 1 | A10 PRO 5G | 500Mh |
| 2 | A10 PRO 6G | 720Mh |
| 3 | A10 PRO 7G | 720Mh |
| 4 | RTX 3090*8 | 960Mh |
| 5 | RTX 3080*8 | 760Mh |
| 6 | RTX 3070*8 | 480Mh |
| 7 | RTX 3060Ti*8 | 488Mh |
| 8 | RX 6900XT*8 | 512Mh |
| 9 | RX 6800XT*8 | 488Mh |
| 10 | RTX 2080Ti*8 | 440Mh |
| 11 | RX 5700XT*8 | 412Mh |
| 12 | RX 6700XT*8 | 404Mh |
| 13 | RTX 3060*8 | 392Mh |
| 14 | RX 5600XT*8 | 352Mh |
| 15 | RTX 2080*8 | 308Mh |
| 16 | RX 580*8 | 240Mh |
| 17 | GTX 1660S*8 | 240Mh |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Lesley Liu
Téléphone: +8618990898349