| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Antminer |
| Certification: | CE FCC |
| Numéro de modèle: | S9 |
| Quantité de commande min: | 2 |
|---|---|
| Prix: | $300-550$ |
| Détails d'emballage: | Carton |
| Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, USDT, RMB, Alibaba |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 unités par jour |
| Nom de produit: | Anminer S9 de mineur de Bitcoin | Fabrication: | Bitmain |
|---|---|---|---|
| Marque: | Antminer | Modèle: | S9 |
| Hashrate: | 13.5T | Matériel: | Métal |
| Niveau sonore: | 78dB | Crypto algorithme: | SHA256 |
| Pièce de monnaie: | BTC | Connexion réseau: | Ethemet |
| Surligner: | Bitmain Antminer S9 13,5 Th/S,Mineur de Bitmain Antminer S9 Bitcoin |
||
| Fabricant | Bitmain |
| Modèle | Antmineur S9 |
| Libérer | Juil-19 |
| Pièce supérieure | Bitcoin |
| Pouvoir | 1280W |
| Poids | 4500g |
| Niveau de bruit | 76db |
| Ventilateurs) | 2 |
| Taille | 129 x 200 x 321 mm |
| Tension | 12V |
| Interface | Ethernet |
| Température | 0 - 45°C |
| Humidité | 5 - 95 % |
![]()
| Mineur Antminer BTC | ||
| Non. | Modèle | Taux de hachage |
| 1 | S9 | 13.5T |
| 2 | S9i | 13.5T |
| 3 | S9k | 14T |
| 4 | S9j | 14.5T |
| 5 | S9se | 16T |
| 6 | S15 | 28T |
| sept | S17+ | 64T/67T/70T/73T/76T |
| 8 | S17PRO | 50T/53T/56T/59T |
| 9 | S19 | 95T |
| dix | S19J | 90T |
| 11 | S19J PRO | 96T/100T/104T |
| 12 | S19+ | 99T |
| 13 | S19PRO | 110T |
| 14 | T9+ | 10.5T |
| 15 | T15 | 22/23T |
| 16 | T17 | 38T/42T |
| 17 | T17E | 53T |
| 18 | T17+ | 58T/61T |
| 19 | T19 | 81T/84T/88T |


![]()
| Marque | Modèle | Taux de hachage | Pouvoir | garantie |
| Antmineur | L7 | 9160 M | 3425W | Suivre Bitmain |
| Z15E | 200K+ | 1350W | Suivre Bitmain | |
| S19 | 95T | 3250W | 0-5 mois aléatoire | |
| S19 | 95T | 3250W | Suivre Bitmain | |
| S19 A | 96T | 3312w | Suivre Bitmain | |
| S19 j Pro | 104 T | 3068W | Suivre Bitmain | |
| S19 j Pro | 104 T | 3068W | 0-5 mois aléatoire | |
| S19 pro | 110T | 3250W | Suivre Bitmain | |
| S19 pro | 110T | 3250W | Non | |
| L3+ | 0.504G | 800W | Non | |
| S9 avec PC | 13,5 tonnes | 1300W | Non | |
| S9j avec PC | 14,5 tonnes | 1350W | Non | |
| Aixin | Aixin-A1 pro | 23T | 2200w | Suivre Aixin |
| Coquille d'or | CK5 | 12000G | 2400W | 0-5 mois |
| Boîte KD | 1.6T | 205W | Suivez la coquille d'or | |
| Boîte ST | 13.9kh/s | 61W | Suivez la coquille d'or | |
| Avalon | A1126PRO | 68T | 3672W | Suivre Avalon |
| A1126PRO | 64T | 3456W | Suivre Avalon |
Personne à contacter: Corey
Téléphone: +8615082419261